Luci esterne
Luci | Valore prescritto | Potenza (Watt) |
---|---|---|
Luce di posizione laterale anteriore. | W5W | 5 |
Indicatore di direzione anteriore. | PY21W | 21 |
Luci di marcia diurna. | LED* | LED |
Luci di marcia diurna. | H15 | 15/55 |
Faro anabbagliante. | H7 | 55 |
Abbaglianti. | H1* | 55 |
Abbaglianti. | H15 | 15/55 |
Fari allo xeno | D3S | 35 |
Luci d'angolo. | H1 | 55 |
Fendinebbia. | H8 | 55 |
Indicatore di direzione laterale. | WY5W | 5 |
Luce posteriore e freni. | P21/5W | 21/5 |
Terza luce di stop montata centralmente. | I LED | I LED |
Indicatore di direzione posteriore. | PY21W | 21 |
Luce retronebbia. | P21W | 21 |
Luci di retromarcia. | W16W | 16 |
Luce targa. | LED | LED |
*Veicoli con luci di marcia diurna a LED.
Nota: Le luci LED non sono riparabili. In caso di guasto, rivolgersi a una concessionaria autorizzata.Luci abitacolo
Luci | Valore prescritto | Potenza (Watt) |
---|---|---|
Luce cassetto portaoggetti | W6W | 6 |
Luce abitacolo. | W6W | 6 |
Luce specchietto aletta parasole | W6W | 6 |
Luce di lettura | W6W | 6 |
Luce bagagliaio | 211 Festoon | 10 |
Citroën C4. Disinserimento manuale
A contatto inserito o a motore avviato, per
disinserire il freno di stazionamento, premere
il pedale del freno o l'acceleratore, tirare e
poi rilasciare il comando A.
Il disinserimento comp ...
Citroën C4. Assistenza al parcheggio
anteriore
A complemento dell'assistenza al parcheggio
posteriore, l'assistenza al parcheggio anteriore
si attiva non appena un ostacolo viene rilevato
davanti al veicolo e se la velocità dello stesso
r ...
Opel Astra. Scatola portafusibili nel vano di carico
La scatola portafusibili si trova sul lato sinistro del vano di carico,
dietro ad una copertura.
Rimuovere la copertura.
Sganciare e rimuovere il coperchio della scatola portafusibili
...