Ford Focus: Pressioni pneumatico - STPERICOLOControllare la pressione di tutti gli pneumatici quando sono freddi, almeno una volta ogni due settimane.Non disattivare il controllo della stabilità o selezionare la modalità Sport quando si utilizza il ruotino di scorta o se lo pneumatico è stato gonfiato utilizzando il kit per mobilità temporanea.
Nota: Su alcuni veicoli occorre rimuovere il ruotino di scorta dal vano per controllare la pressione dello pneumatico.
Montare le catene da neve solo sugli pneumatici specificati. Vedere Utilizzo delle catene da neve.Fino a 80 km/h
| Versione | Dimensioni pneumatico | Carico normale | Carico massimo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| anteriore | Posteriore | anteriore | Posteriore | ||
| bar | |||||
| Ruotino di scorta. | T125/70 R16 | 4,2 bar | |||
| T125/80 R16 | |||||
| T125/90 R16 | |||||
Fino a 120 km/h
| Versione | Dimensioni pneumatico | Carico normale | Carico massimo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| anteriore | Posteriore | anteriore | Posteriore | ||
| bar | |||||
| Ruotino di scorta diverso dalle altre ruote montate. | 205/55 R16 | 3 bar | |||
Fino a 220 km/h
| Dimensioni pneumatico | Carico normale | Carico massimo | ||
|---|---|---|---|---|
| anteriore | Posteriore | anteriore | Posteriore | |
| bar | bar | bar | bar | |
| 215/55 R 16 | 2,4 bar | 2,4 bar | 2,4 bar | 2,8 bar |
| 215/50 R 17 | 2,4 bar | 2,4 bar | 2,4 bar | 2,8 bar |
| 235/40 R 18 | 2,4 bar | 2,4 bar | 2,4 bar | 2,4 bar |
| 235/35 R 19 | 2,8 bar | 2,6 bar | 3,4 bar | 3,4 bar |
Velocità costante superiore a 220 km/h
| Dimensioni pneumatico | Carico normale | Carico massimo | ||
|---|---|---|---|---|
| anteriore | Posteriore | anteriore | Posteriore | |
| bar | bar | bar | bar | |
| 215/55 R 16 | 2,6 bar | 2,4 bar | 2,7 bar | 2,8 bar |
| 215/50 R 17 | 2,6 bar | 2,4 bar | 2,8 bar | 2,8 bar |
| 235/40 R 18 | 2,4 bar | 2,4 bar | 2,6 bar | 2,6 bar |
| 235/35 R 19 | 2,8 bar | 2,6 bar | 3,4 bar | 3,4 bar |
| Dimensione viti | Nm |
|---|---|
| M12 x 1.5 | 135 Nm |
Nota: Le specifiche relative alla coppia si riferiscono a filettature di dadi e bulloni privi di sporcizia e ruggine. Usare solo dispositivi di fissaggio di ricambio approvati da Ford.
Hyundai i30. Al volante
ATTENZIONE Il monossido di
carbonio (CO) è un gas tossico. L'inalazione di CO può provocare perdita
di coscienza e morte.
Lo scarico del motore contiene monossido di
carbon ...
Toyota Auris Hybrid. Dati di manutenzione
(carburante, livello dell'olio,
ecc.)
Dimensioni e pesi
*1: Veicoli a vuoto
*2: Veicoli con pneumatici 195/65R15
*3: Veicoli con pneumatici 205/55R16
*4: Veicoli con pneumatici 225/45R17
*5: La massa lorda del veicolo è sp ...
Škoda Octavia. Estrazione/fissaggio del ruotino e/o della ruota di scorta
Fig. 328 Estrazione della ruota
La ruota è disposta in una conca sotto il rivestimento del pianale del
bagagliaio ed è fissata per mezzo di una vite di sicurezza B fig. 328.
Estrazion ...