Citroën C4: Masse Diesel| Motori Diesel | HDi 90 cv | HDi 90 cv FAP | BlueHDi 100 cv | e-HDi 115 cv FAP | ||
| Tipi di cambio | BVM (Manuale a 5 marce) | BVM (Manuale a 5 marce) | BVM (Manuale a 5 marce) | BVM6 (Manuale a 6 marce) | ||
| Tipi varianti versioni: NC... | 9HJC 9HJC | 9HP0 | BHY6 BHY6/1 | BHY6/2S | 9HD8/S 9HR8/S | 9HD8/2S |
| Massa a vuoto | 1 248 | 1 205 | 1 200 | 1 205 | 1 280 | 1 280 |
| Massa in ordine di marcia* | 1 323 | 1 280 | 1 275 | 1 280 | 1 355 | 1 355 |
| Massa massima autorizzata a pieno carico | 1 745 | 1 790 | 1 830 | 1 840 | 1 820 | 1 820 |
| Massa totale del treno (MTRA) con pendenza del 12% | 2 545 | 2 890 | 3 130 | 3 140 | 3 120 | 2 220 |
| Rimorchio frenato (nei limiti dell'MTRA) con pendenza del 12% | 800 | 1 100 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 400 |
| Rimorchio frenato** (con riporto del carico nel limite della MTRA) | 1 050 | 1 350 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 600 |
| Rimorchio non frenato | 640 | 640 | 635 | 640 | 670 | 400 |
| Peso massimo sulla sfera del gancio traino | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
* La massa in ordine di marcia è uguale alla massa a vuoto + guidatore (75 kg).
** La massa del rimorchio frenato può essere incrementata, nel limite dell'MTCA, riducendo in proporzione l'MTCA del veicolo trainante. Attenzione: un veicolo trainante un carico leggero può avere una scarsa tenuta di strada.
I valori dell'MTRA e dei carichi trainabili indicati sono validi per un'altitudine massima di 1 000 metri, il carico trainabile menzionato deve essere ridotto del 10 % ogni 1 000 metri supplementari.
Nel caso di un veicolo trainante, la velocità massima autorizzata è ridotta (rispettare la legislazione vigente nel proprio Paese).
Temperature esterne elevate possono comportare una riduzione delle prestazioni del veicolo per proteggere il motore; quando la temperatura esterna è superiore a 37 °C, limitare la massa trainata.
| Motore Diesel | BlueHDi 115 cv S&S | BlueHDi 120 cv S&S | BlueHDi 150 cv S&S | ||
| Tipi di cambio | BVM6 (Manuale a 6 marce) | EAT6
(Autom.
a 6 marce) |
BVM6 (Manuale a 6 marce) | EAT6
(Autom.
a 6 marce) |
BVM6 (Manuale a 6 marce) |
| Tipi varianti versioni : NC... | BHXM/S BHXM/1S -/2S | BHXT/S BHXT/1S -/2S | BHZM/S BHZM/1S -/2S | BHZT/S BHZT/1S -/2S | AHRM/S AHRM/1S -/2S |
| Massa a vuoto | 1 280 | 1 300 | 1 280 | 1 300 | 1 360 |
| Massa in ordine di marcia* | 1 355 | 1 375 | 1 355 | 1 375 | 1 435 |
| Massa massima tecnicamente ammessa a pieno carico (MTAC) | 1 860 | 1 880 | 1 860 | 1 880 | 1925 |
| Massa massima autorizzata del treno MTRA) con pendenza del 12% | 3 160 | 3 080 | 3 160 | 3 080 | 3 425 |
| Rimorchio frenato (nel limite della MTRA) con pendenza del 12% | 1 300 | 1 200 | 1 300 | 1 200 | 1 500 |
| Rimorchio frenato** (con riporto del carico nel limite della MTRA) | 1 550 | 1 450 | 1 550 | 1 450 | 1 750 |
| Rimorchio non frenato | 675 | 685 | 675 | 685 | 715 |
| Peso raccomandato sulla sfera del gancio traino | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
* La massa in ordine di marcia è uguale alla massa a vuoto + guidatore (75 kg).
** La massa del rimorchio frenato può essere incrementata, nel limite dell'MTCA, riducendo in proporzione l'MTCA del veicolo trainante. Attenzione: un veicolo trainante un carico leggero può avere una scarsa tenuta di strada.
I valori dell'MTRA e dei carichi trainabili indicati sono validi per un'altitudine massima di 1 000 metri, il carico trainabile menzionato deve essere ridotto del 10 % ogni 1 000 metri supplementari.
Nel caso di un veicolo trainante, la velocità massima autorizzata viene ridotta (rispettare la legislazione vigente nel proprio Paese).
Temperature esterne elevate possono comportare una riduzione delle prestazioni del veicolo per proteggere il motore; quando la temperatura esterna è superiore a 37 °C, limitare la massa trainata.
Ford Focus. Suggerimenti per la guida con l'ABS
Il sistema frenante antibloccaggio non elimina i rischi:
Se la distanza dal veicolo che precede è eccessivamente ridotta.
In presenza di aquaplaning.
Se la velocità del veicolo i ...
Ford Focus. Controllo automatico del fascio anabbagliante
PERICOLOIl sistema non solleva il guidatore dalla responsabilità di guidare
con l'attenzione e la diligenza dovute. Potrebbe essere necessario
escludere il sistema se non è in ...
Hyundai i30. Chiusura del tetto apribile
Per chiudere il vetro tetto apribile
Spingere la leva di comando tetto apribile in avanti fino alla prima
posizione di arresto oppure tirare la leva in giù.
Per chiudere il vetro tetto apribi ...