Motore Diesel | HDi 90 cv | HDi 90 cv FAP | BlueHDi 100 cv | HDi 115 cv |
Tipi di cambio | Cambio Manuale (a 5 marce) | Cambio Manuale (a 5 marce) | Cambio Manuale (a 5 marce) | CM6 (Manuale a 5 marce) |
Tipi di versioni: NC... | 9HJC 9HJC /1 | 9HP0 | BHY6 BHY6/1 BHY6/2S | 9HD8 /S 9HD8/1S 9HD8/2S |
Cilindrata (cm3) | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 1 560 |
Alesaggio x corsa (mm) | 75 x 88,3 | 75 x 88,3 | 75 x 88,3 | 75 x 88,3 |
Potenza massima* : norma CEE (kW) | 68 | 68 | 73 | 84 |
Regime di potenza massima (giri/min) | 4 000 | 4 000 | 3 750 | 3 600 |
Coppia massima: norma CEE (Nm) | 230 | 230 | 254 | 270 |
Regime di coppia massima (giri/min) | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 |
Carburante | Gasolio | Gasolio | Gasolio | Gasolio |
Catalizzatore | Sì | Sì | Sì | Sì |
Filtro antiparticolato | No | Sì | Sì | Sì |
Capacità d'olio motore (in litri) (con sostituzione cartuccia) | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
* La potenza massima corrisponde al valore omologato al banco motore, secondo le condizioni definite dalla regolamentazione europea (Direttiva 1999/99/CE).
.../S : modello equipaggiato di Stop & Start.
.../1 : modello equipaggiato di pneumatici a bassa resistenza al rotolamento (esempio : MICHELIN Energy Saver).
.../2 : modello equipaggiato di pneumatici a bassissima resistenza al rotolamento.
Motori Diesel | BlueHDi 115 cv S&S | BlueHDi 120 cv S&S | BlueHDi 150 cv S&S | ||
Tipi di cambio | BVM6 (Manuale a 6 marce) | EAT6
(Autom.
a 6 marce) |
BVM6 (Manuale a 6 marce) | EAT6
(Autom.
a 6 marce) |
BVM6 (Manuale a 6 marce) |
Tipi varianti versioni : NC... | BHXM/S BHXM/1S BHXM/2S | BHXT/S BHXT/1S BHXT/2S | BHZM/S BHZM/1S BHZM/2S | BHZT/S BHZT/1S BHZT/2S | AHRM/S AHRM/1S AHRM/2S |
Cilindrata (cm3) | 1 560 | 1 560 | 1 997 | ||
Alesaggio x corsa (mm) | 75 x 88,3 | 75 x 88,3 | 85 x 88 | ||
Potenza massima* : norma CEE (kW) | 85 | 88 | 110 | ||
Regime di potenza massima (giri/min) | 3 500 | 3 500 | 4 000 | ||
Coppia massima : norma CEE (Nm) | 300 | 300 | 370 | ||
Regime di coppia massima (giri/min) | 1 750 | 1 750 | 2 000 | ||
Carburante | Gasolio | Gasolio | Gasolio | ||
Catalizzatore | Sì | Sì | Sì | ||
Filtro antiparticolato (FAP) | Sì | Sì | Sì | ||
Capacità d'olio motore (in litri) (con sostituzione cartuccia) | 3,75 | 3,75 | 6,1 |
* La potenza massima corrisponde al valore omologato al banco motore, secondo le condizioni definite dalla regolamentazione europea (Direttiva 1999/99/CE).
.../S : modello equipaggiato di Stop & Start.
.../1 : modello equipaggiato di pneumatici a bassa resistenza al rotolamento (esempio : MICHELIN Energy Saver).
.../2 : modello equipaggiato di pneumatici a bassa resistenza al rotolamento
Ford Focus. Allarme antifurto - Veicoli con: Batteria
integrale
Sistema di allarme
PERICOLONon attivare l'allarme con protezione completa se all'interno del
veicolo sono presenti persone, animali o altri oggetti in movimento.
Allarme perimetraleL'allarme pe ...
Mercedes-Benz Classe C. Sistema di regolazione autonoma della distanza DISTRONIC
con sistema di sterzata autonoma
Avvertenze generali
Il sistema di regolazione autonoma della distanza DISTRONIC con
sistema di sterzata autonoma supporta il guidatore nel
mantenimento del veicolo al centro della ...
Hyundai i30. Specifiche e Informazioni per l'utente
DIMENSIONI
MOTORE
POTENZA LAMPADINE
RUOTE E PNEUMATICI
NOTA
È consentito aggiungere 20 kPa alla press ...