4 porte
Descrizione delle dimensioni | mm |
---|---|
Lunghezza massima | 4.538 mm |
Larghezza totale compresi i retrovisori esterni | 2.010 mm |
Altezza totale - peso in ordine di marcia CE | 1.456-1.488 mm |
Passo | 2.648 mm |
Carreggiata anteriore | 1.544-1.559 mm |
Carreggiata posteriore | 1.534-1.549 mm |
5 porte
Descrizione delle dimensioni | mm |
---|---|
Lunghezza massima | 4.360-4.399 mm |
Larghezza totale compresi i retrovisori esterni | 2.010 mm |
Altezza totale - peso in ordine di marcia CE | 1.455-1.485 mm |
Passo | 2.648 mm |
Carreggiata anteriore | 1.544-1.559 mm |
Carreggiata posteriore | 1.534-1.549 mm |
Station wagon
Descrizione delle dimensioni | mm |
---|---|
Lunghezza massima | 4.560-4.584 mm |
Larghezza totale compresi i retrovisori esterni | 2.010 mm |
Altezza totale - peso in ordine di marcia CE | 1.482-1.510 mm |
Passo | 2.648 mm |
Carreggiata anteriore | 1.544-1.559 mm |
Carreggiata posteriore | 1.534-1.549 mm |
Citroën C4. Tablet touch screen
Visualizzazione dei dati
Visualizzazione permanente :
Selezionare il menu " Guida ".
Le informazioni del computer di bordo sono
visualizzate sulla prima schermata del menu.
Premere ...
Citroën C4. Anomalia di funzionamento
del telecomando
In caso di malfunzionamento del telecomando,
non è più possibile aprire, chiudere e
localizzare il veicolo.
In un primo tempo, utilizzare la chiave per
aprire o chiudere il veicolo.
In ...
Ford Focus. Ricerca guasti SYNC
Il sistema SYNC è facile da utilizzare. Tuttavia, in caso di
domande, fare riferimento alle tabelle che seguono.
Per controllare la compatibilità del proprio telefono, visitare ...