4 porte
Descrizione delle dimensioni | mm |
---|---|
Lunghezza massima | 4.538 mm |
Larghezza totale compresi i retrovisori esterni | 2.010 mm |
Altezza totale - peso in ordine di marcia CE | 1.456-1.488 mm |
Passo | 2.648 mm |
Carreggiata anteriore | 1.544-1.559 mm |
Carreggiata posteriore | 1.534-1.549 mm |
5 porte
Descrizione delle dimensioni | mm |
---|---|
Lunghezza massima | 4.360-4.399 mm |
Larghezza totale compresi i retrovisori esterni | 2.010 mm |
Altezza totale - peso in ordine di marcia CE | 1.455-1.485 mm |
Passo | 2.648 mm |
Carreggiata anteriore | 1.544-1.559 mm |
Carreggiata posteriore | 1.534-1.549 mm |
Station wagon
Descrizione delle dimensioni | mm |
---|---|
Lunghezza massima | 4.560-4.584 mm |
Larghezza totale compresi i retrovisori esterni | 2.010 mm |
Altezza totale - peso in ordine di marcia CE | 1.482-1.510 mm |
Passo | 2.648 mm |
Carreggiata anteriore | 1.544-1.559 mm |
Carreggiata posteriore | 1.534-1.549 mm |
Lancia Delta. Voci Menu
Illuminazione (Regolazione illuminazione interno vettura)
Questa funzione consente la regolazione (su 8 livelli) con luci di
posizione inserite dell’intensità luminosa del quadro strumenti, dei ...
Mercedes-Benz Classe C. Indicazioni sulla pressione pneumatici
AVVERTENZA I pneumatici con pressione insufficiente o eccessiva
comportano i seguenti pericoli:
possono scoppiare, in particolare in caso di
carico elevato e alta velocit ...
Škoda Octavia. Registratore dei dati di evento (Event Data Recorder)
Il veicolo è dotato di un dispositivo che funge da registratore dei dati di
evento (di seguito solo "EDR"). Lo scopo principale dell'EDR consiste nella
registrazione di dati durante un incidente ...