4 porte
Descrizione delle dimensioni | mm |
---|---|
Lunghezza massima | 4.538 mm |
Larghezza totale compresi i retrovisori esterni | 2.010 mm |
Altezza totale - peso in ordine di marcia CE | 1.456-1.488 mm |
Passo | 2.648 mm |
Carreggiata anteriore | 1.544-1.559 mm |
Carreggiata posteriore | 1.534-1.549 mm |
5 porte
Descrizione delle dimensioni | mm |
---|---|
Lunghezza massima | 4.360-4.399 mm |
Larghezza totale compresi i retrovisori esterni | 2.010 mm |
Altezza totale - peso in ordine di marcia CE | 1.455-1.485 mm |
Passo | 2.648 mm |
Carreggiata anteriore | 1.544-1.559 mm |
Carreggiata posteriore | 1.534-1.549 mm |
Station wagon
Descrizione delle dimensioni | mm |
---|---|
Lunghezza massima | 4.560-4.584 mm |
Larghezza totale compresi i retrovisori esterni | 2.010 mm |
Altezza totale - peso in ordine di marcia CE | 1.482-1.510 mm |
Passo | 2.648 mm |
Carreggiata anteriore | 1.544-1.559 mm |
Carreggiata posteriore | 1.534-1.549 mm |
Hyundai i30. Funzionamento del cambio manuale
Il cambio manuale ha 6 marce. Il cambio è completamente sincronizzato
in tutte le marce avanti per cui i passaggi alle marce superiori o
inferiori avvengono con facilità.
ATTENZIONE &nbs ...
Mercedes-Benz Classe C. Cintura di sicurezza
Spia di
avvertimento e di controllo
Comportamento del segnale
Possibili
cause/conseguenze e
►
Soluzio ...
KIA Cerato. Portellone posteriore
(se in dotazione)
Apertura del portellone posteriore
Il portellone posteriore viene
bloccato e sbloccato con la chiave.
Per aprire il portellone posteriore,
inserire la chiave nella serratura e
girarla ...