Ford Focus: Dimensioni del veicolo4 porte
| Descrizione delle dimensioni | mm |
|---|---|
| Lunghezza massima | 4.538 mm |
| Larghezza totale compresi i retrovisori esterni | 2.010 mm |
| Altezza totale - peso in ordine di marcia CE | 1.456-1.488 mm |
| Passo | 2.648 mm |
| Carreggiata anteriore | 1.544-1.559 mm |
| Carreggiata posteriore | 1.534-1.549 mm |
5 porte
| Descrizione delle dimensioni | mm |
|---|---|
| Lunghezza massima | 4.360-4.399 mm |
| Larghezza totale compresi i retrovisori esterni | 2.010 mm |
| Altezza totale - peso in ordine di marcia CE | 1.455-1.485 mm |
| Passo | 2.648 mm |
| Carreggiata anteriore | 1.544-1.559 mm |
| Carreggiata posteriore | 1.534-1.549 mm |
Station wagon
| Descrizione delle dimensioni | mm |
|---|---|
| Lunghezza massima | 4.560-4.584 mm |
| Larghezza totale compresi i retrovisori esterni | 2.010 mm |
| Altezza totale - peso in ordine di marcia CE | 1.482-1.510 mm |
| Passo | 2.648 mm |
| Carreggiata anteriore | 1.544-1.559 mm |
| Carreggiata posteriore | 1.534-1.549 mm |
Škoda Octavia. Utilizzo di seggiolini per bambini con sistema
In caso di airbag anteriore lato passeggero abilitato, non utilizzare mai sul sedile del passeggero un seggiolino in cui il bambino sia trasportato con la schiena rivolta in direzione di marcia. Que ...
Mercedes-Benz Classe C. Menu Percorso
Indicazione standard
Tenere premuto il tasto
sul volante finché viene visualizzato il menu
Percorso con il
chilometraggio parziale
...
Mercedes-Benz Classe C. Basse temperature esterne
L'AdBlue congela a partire da una temperatura di circa
11
.
Il veicolo è equipaggiato di fabbrica con un impianto di
preriscaldamento dell'AdBlue. Esso assicura l'esercizi ...