Ford Focus: Dimensioni del veicolo4 porte
| Descrizione delle dimensioni | mm |
|---|---|
| Lunghezza massima | 4.538 mm |
| Larghezza totale compresi i retrovisori esterni | 2.010 mm |
| Altezza totale - peso in ordine di marcia CE | 1.456-1.488 mm |
| Passo | 2.648 mm |
| Carreggiata anteriore | 1.544-1.559 mm |
| Carreggiata posteriore | 1.534-1.549 mm |
5 porte
| Descrizione delle dimensioni | mm |
|---|---|
| Lunghezza massima | 4.360-4.399 mm |
| Larghezza totale compresi i retrovisori esterni | 2.010 mm |
| Altezza totale - peso in ordine di marcia CE | 1.455-1.485 mm |
| Passo | 2.648 mm |
| Carreggiata anteriore | 1.544-1.559 mm |
| Carreggiata posteriore | 1.534-1.549 mm |
Station wagon
| Descrizione delle dimensioni | mm |
|---|---|
| Lunghezza massima | 4.560-4.584 mm |
| Larghezza totale compresi i retrovisori esterni | 2.010 mm |
| Altezza totale - peso in ordine di marcia CE | 1.482-1.510 mm |
| Passo | 2.648 mm |
| Carreggiata anteriore | 1.544-1.559 mm |
| Carreggiata posteriore | 1.534-1.549 mm |
Lancia Delta. Comandi
SERVOSTERZO ELETTRICO DUALDRIVE fig. 40
Premere il pulsante A per l’inserimento della funzione "CITY" (vedere
paragrafo "servosterzo elettrico"). Con funzione inserita, sul quadro
strumenti si ...
Mercedes-Benz Classe C. Selezione del tipo di percorso e delle opzioni di percorso
Sistema multimediale:
Selezionare Navi
Navigazione
.
Selezionare Opzioni
Impostazioni
percorso .
Informa ...
KIA Cerato. Antenna
Antenna a stelo fissa
(se in dotazione)
Per la ricezione delle stazioni AM ed
FM, il veicolo dispone di un'antenna
a stelo fissa.
Questa antenna è amovibile. Per la
rimozione, girare l' ...