4 porte
Descrizione delle dimensioni | mm |
---|---|
Lunghezza massima | 4.538 mm |
Larghezza totale compresi i retrovisori esterni | 2.010 mm |
Altezza totale - peso in ordine di marcia CE | 1.456-1.488 mm |
Passo | 2.648 mm |
Carreggiata anteriore | 1.544-1.559 mm |
Carreggiata posteriore | 1.534-1.549 mm |
5 porte
Descrizione delle dimensioni | mm |
---|---|
Lunghezza massima | 4.360-4.399 mm |
Larghezza totale compresi i retrovisori esterni | 2.010 mm |
Altezza totale - peso in ordine di marcia CE | 1.455-1.485 mm |
Passo | 2.648 mm |
Carreggiata anteriore | 1.544-1.559 mm |
Carreggiata posteriore | 1.534-1.549 mm |
Station wagon
Descrizione delle dimensioni | mm |
---|---|
Lunghezza massima | 4.560-4.584 mm |
Larghezza totale compresi i retrovisori esterni | 2.010 mm |
Altezza totale - peso in ordine di marcia CE | 1.482-1.510 mm |
Passo | 2.648 mm |
Carreggiata anteriore | 1.544-1.559 mm |
Carreggiata posteriore | 1.534-1.549 mm |
Mercedes-Benz Classe C. Regolazione dei retrovisori esterni
Girare la chiave nel blocchetto di accensione
portandola in posizione
o
.
Retrovisore esterno lato passeggero: premere
il tasto.
...
Hyundai i30. Messaggi sul display LCD
Shift to P (Marcia in P) (per sistema chiave intelligente e
cambio automatico /cambio a doppia frizione)
Questo messaggio spia viene visualizzato se si cerca di spegnere il
motore senza che la le ...
Škoda Octavia. Display MAXI DOT
Introduzione al tema
Sul display MAXI DOT (di seguito solo display) vengono visualizzati, in
funzione dell'allestimento, i dati dell'Infotainment, del display
multifunzione, dei sistemi di assist ...