4 porte
Descrizione delle dimensioni | mm |
---|---|
Lunghezza massima | 4.538 mm |
Larghezza totale compresi i retrovisori esterni | 2.010 mm |
Altezza totale - peso in ordine di marcia CE | 1.456-1.488 mm |
Passo | 2.648 mm |
Carreggiata anteriore | 1.544-1.559 mm |
Carreggiata posteriore | 1.534-1.549 mm |
5 porte
Descrizione delle dimensioni | mm |
---|---|
Lunghezza massima | 4.360-4.399 mm |
Larghezza totale compresi i retrovisori esterni | 2.010 mm |
Altezza totale - peso in ordine di marcia CE | 1.455-1.485 mm |
Passo | 2.648 mm |
Carreggiata anteriore | 1.544-1.559 mm |
Carreggiata posteriore | 1.534-1.549 mm |
Station wagon
Descrizione delle dimensioni | mm |
---|---|
Lunghezza massima | 4.560-4.584 mm |
Larghezza totale compresi i retrovisori esterni | 2.010 mm |
Altezza totale - peso in ordine di marcia CE | 1.482-1.510 mm |
Passo | 2.648 mm |
Carreggiata anteriore | 1.544-1.559 mm |
Carreggiata posteriore | 1.534-1.549 mm |
Hyundai i30. Spiegazione degli interventi della manutenzione programmata
Olio motore e filtro
L'olio motore e il filtro devono essere sostituiti agli intervalli
indicati nella manutenzione programmata. In caso di impiego della macchina
in condizioni gravose, la sostit ...
Citroën C4. Pannello del cambio
Leva di selezione delle marce.
Pulsante "T" (neve).
Pulsante "S" (sport).
Serigrafia delle posizioni della leva di
selezione delle marce.
Posizioni della leva di
selezione delle m ...
Mercedes-Benz Classe C. Pulizia delle cinture di sicurezza
AVVERTENZA Le cinture di sicurezza possono indebolirsi notevolmente
se candeggiate o tinte. In tal caso le cinture di
sicurezza possono strapparsi o non svolgere la loro
funzio ...