Operazione | Descrizione | mm |
---|---|---|
A | Paraurti a centro della sfera della barra di traino. | 77-80 mm |
B | Punto di fissaggio a centro della sfera della barra di traino. | 5 mm |
C | Centro ruota a centro della sfera della barra di traino. | 1.068-1.071 mm |
D | Centro della sfera della barra di traino a longherone. | 518 mm |
E | Distanza tra longheroni. | 1.037 mm |
F | Centro della sfera della barra di traino a centro del primo punto di fissaggio. | 450 mm |
V | Centro della sfera della barra di traino a centro del secondo punto di fissaggio. | 750 mm |
5 porte
Operazione | Descrizione | mm |
---|---|---|
A | Paraurti a centro della sfera della barra di traino. | 81-83 mm |
B | Punto di fissaggio a centro della sfera della barra di traino. | 5 mm |
C | Centro ruota a centro della sfera della barra di traino. | 896-898 mm |
D | Centro della sfera della barra di traino a longherone. | 515 mm |
E | Distanza tra longheroni. | 1.030 mm |
F | Centro della sfera della barra di traino a centro del primo punto di fissaggio. | 396-398 mm |
V | Centro della sfera della barra di traino a centro del secondo punto di fissaggio. | 696-698 mm |
Station wagon
Operazione | Descrizione | mm |
---|---|---|
A | Paraurti a centro della sfera della barra di traino. | 81 mm |
B | Punto di fissaggio a centro della sfera della barra di traino. | 5 mm |
C | Centro ruota a centro della sfera della barra di traino. | 1.094 mm |
D | Centro della sfera della barra di traino a longherone. | 586 mm |
E | Distanza tra longheroni. | 1.172 mm |
F | Centro della sfera della barra di traino a centro del primo punto di fissaggio. | 474 mm |
V | Centro della sfera della barra di traino a centro del secondo punto di fissaggio. | 719 mm |
Carico verticale max.
Modello: | kg |
---|---|
4 porte 5 porte | 75 kg |
Station wagon | 90 kg |
Lancia Delta. Risparmio di combustibile
Qui di seguito vengono riportati alcuni utili suggerimenti che consentono
di ottenere un risparmio di combustibile ed un contenimento delle emissioni
nocive sia del CO2 che degli altri inquinanti ...
Mercedes-Benz Classe C. Introduzione
La cintura di sicurezza allacciata correttamente riduce in modo
efficace il movimento degli occupanti del veicolo in caso di
collisione o cappottamento. In questo modo diminuisce il rischi ...
Ford Focus. Utilizzo del kit
PERICOLO
L'aria compressa può agire da esplosivo o propellente con conseguenti possibili gravi infortuni anche letali.
Non lasciare mai il kit incustodito durante l'uso. L'inosserva ...