Operazione | Descrizione | mm |
---|---|---|
A | Paraurti a centro della sfera della barra di traino. | 77-80 mm |
B | Punto di fissaggio a centro della sfera della barra di traino. | 5 mm |
C | Centro ruota a centro della sfera della barra di traino. | 1.068-1.071 mm |
D | Centro della sfera della barra di traino a longherone. | 518 mm |
E | Distanza tra longheroni. | 1.037 mm |
F | Centro della sfera della barra di traino a centro del primo punto di fissaggio. | 450 mm |
V | Centro della sfera della barra di traino a centro del secondo punto di fissaggio. | 750 mm |
5 porte
Operazione | Descrizione | mm |
---|---|---|
A | Paraurti a centro della sfera della barra di traino. | 81-83 mm |
B | Punto di fissaggio a centro della sfera della barra di traino. | 5 mm |
C | Centro ruota a centro della sfera della barra di traino. | 896-898 mm |
D | Centro della sfera della barra di traino a longherone. | 515 mm |
E | Distanza tra longheroni. | 1.030 mm |
F | Centro della sfera della barra di traino a centro del primo punto di fissaggio. | 396-398 mm |
V | Centro della sfera della barra di traino a centro del secondo punto di fissaggio. | 696-698 mm |
Station wagon
Operazione | Descrizione | mm |
---|---|---|
A | Paraurti a centro della sfera della barra di traino. | 81 mm |
B | Punto di fissaggio a centro della sfera della barra di traino. | 5 mm |
C | Centro ruota a centro della sfera della barra di traino. | 1.094 mm |
D | Centro della sfera della barra di traino a longherone. | 586 mm |
E | Distanza tra longheroni. | 1.172 mm |
F | Centro della sfera della barra di traino a centro del primo punto di fissaggio. | 474 mm |
V | Centro della sfera della barra di traino a centro del secondo punto di fissaggio. | 719 mm |
Carico verticale max.
Modello: | kg |
---|---|
4 porte 5 porte | 75 kg |
Station wagon | 90 kg |
Ford Focus. Punti di ancoraggio ISOFIX
PERICOLO
Quando si utilizza il sistema ISOFIX, usare un dispositivo antirotazione. Si raccomanda l'uso di una fascia di fissaggio superiore o di una gamba di supporto.
Questo veicolo dis ...
Toyota Auris Hybrid. Interruttore fari
I fari possono essere azionati manualmente o automaticamente.
Istruzioni di funzionamento
Ruotando l'estremità della leva si accendono le luci nel modo seguente:
Tipo A
Le luci di ...
Toyota Auris Hybrid. Interruttore antinebbia
Gli antinebbia garantiscono la massima visibilità in condizioni di
guida
difficili, quali pioggia e nebbia.
Interruttore retronebbia
Spegne il retronebbia
Accende il retronebbia
Ri ...