Ford Focus: Dimensioni barra di traino
| Operazione | Descrizione | mm |
|---|---|---|
| A | Paraurti a centro della sfera della barra di traino. | 77-80 mm |
| B | Punto di fissaggio a centro della sfera della barra di traino. | 5 mm |
| C | Centro ruota a centro della sfera della barra di traino. | 1.068-1.071 mm |
| D | Centro della sfera della barra di traino a longherone. | 518 mm |
| E | Distanza tra longheroni. | 1.037 mm |
| F | Centro della sfera della barra di traino a centro del primo punto di fissaggio. | 450 mm |
| V | Centro della sfera della barra di traino a centro del secondo punto di fissaggio. | 750 mm |
5 porte
| Operazione | Descrizione | mm |
|---|---|---|
| A | Paraurti a centro della sfera della barra di traino. | 81-83 mm |
| B | Punto di fissaggio a centro della sfera della barra di traino. | 5 mm |
| C | Centro ruota a centro della sfera della barra di traino. | 896-898 mm |
| D | Centro della sfera della barra di traino a longherone. | 515 mm |
| E | Distanza tra longheroni. | 1.030 mm |
| F | Centro della sfera della barra di traino a centro del primo punto di fissaggio. | 396-398 mm |
| V | Centro della sfera della barra di traino a centro del secondo punto di fissaggio. | 696-698 mm |
Station wagon
| Operazione | Descrizione | mm |
|---|---|---|
| A | Paraurti a centro della sfera della barra di traino. | 81 mm |
| B | Punto di fissaggio a centro della sfera della barra di traino. | 5 mm |
| C | Centro ruota a centro della sfera della barra di traino. | 1.094 mm |
| D | Centro della sfera della barra di traino a longherone. | 586 mm |
| E | Distanza tra longheroni. | 1.172 mm |
| F | Centro della sfera della barra di traino a centro del primo punto di fissaggio. | 474 mm |
| V | Centro della sfera della barra di traino a centro del secondo punto di fissaggio. | 719 mm |
Carico verticale max.
| Modello: | kg |
|---|---|
| 4 porte 5 porte | 75 kg |
| Station wagon | 90 kg |
Mercedes-Benz Classe C. Impianto frenante composito in ceramica AMG ad alte
prestazioni (modelli Mercedes-AMG)
Gli impianti frenanti AMG sono progettati per sopportare elevate
sollecitazioni. Durante la frenata possono essere prodotti dei
rumori che variano in funzione
della velocit&agr ...
Mercedes-Benz Classe C. Avvertenze di sicurezza importanti
AVVERTENZA Le lampadine, i gruppi ottici e i connettori possono
raggiungere temperature molto elevate. In caso di
sostituzione di una lampadina sussiste il rischio di
scottatur ...
Hyundai i30. Spia luminosa cintura di sicurezza
Spia cintura di sicurezza
Spia cintura di sicurezza conducente Per
richiamare l'attenzione del conducente, ogni qual volta il commutatore
d'accensione viene portato in posizione ON, la spia l ...