Operazione | Descrizione | mm |
---|---|---|
A | Paraurti a centro della sfera della barra di traino. | 77-80 mm |
B | Punto di fissaggio a centro della sfera della barra di traino. | 5 mm |
C | Centro ruota a centro della sfera della barra di traino. | 1.068-1.071 mm |
D | Centro della sfera della barra di traino a longherone. | 518 mm |
E | Distanza tra longheroni. | 1.037 mm |
F | Centro della sfera della barra di traino a centro del primo punto di fissaggio. | 450 mm |
V | Centro della sfera della barra di traino a centro del secondo punto di fissaggio. | 750 mm |
5 porte
Operazione | Descrizione | mm |
---|---|---|
A | Paraurti a centro della sfera della barra di traino. | 81-83 mm |
B | Punto di fissaggio a centro della sfera della barra di traino. | 5 mm |
C | Centro ruota a centro della sfera della barra di traino. | 896-898 mm |
D | Centro della sfera della barra di traino a longherone. | 515 mm |
E | Distanza tra longheroni. | 1.030 mm |
F | Centro della sfera della barra di traino a centro del primo punto di fissaggio. | 396-398 mm |
V | Centro della sfera della barra di traino a centro del secondo punto di fissaggio. | 696-698 mm |
Station wagon
Operazione | Descrizione | mm |
---|---|---|
A | Paraurti a centro della sfera della barra di traino. | 81 mm |
B | Punto di fissaggio a centro della sfera della barra di traino. | 5 mm |
C | Centro ruota a centro della sfera della barra di traino. | 1.094 mm |
D | Centro della sfera della barra di traino a longherone. | 586 mm |
E | Distanza tra longheroni. | 1.172 mm |
F | Centro della sfera della barra di traino a centro del primo punto di fissaggio. | 474 mm |
V | Centro della sfera della barra di traino a centro del secondo punto di fissaggio. | 719 mm |
Carico verticale max.
Modello: | kg |
---|---|
4 porte 5 porte | 75 kg |
Station wagon | 90 kg |
Mercedes-Benz Classe C. Avvertenze generali
Il sistema di sospensioni a regolazione elettronica interviene
costantemente. In tal modo si aumenta la sicurezza e il comfort
di marcia.
L'assetto degli ammortizzatori viene regol ...
Škoda Octavia. Modalità di ricircolo
In modalità di ricircolo si impedisce che l'aria esterna inquinata entri
nell'abitacolo del veicolo. In modalità di ricircolo l'aria all'interno
dell'abitacolo viene aspirata e reimmessa all'int ...
Mercedes-Benz Classe C. Targhetta di identificazione del veicolo con numero di identificazione del
veicolo (VIN)
Aprire la porta anteriore lato passeggero.
La targhetta di identificazione del veicolo
risulta visibile.
Targhetta di
identific ...