Operazione | Descrizione | mm |
---|---|---|
A | Paraurti a centro della sfera della barra di traino. | 77-80 mm |
B | Punto di fissaggio a centro della sfera della barra di traino. | 5 mm |
C | Centro ruota a centro della sfera della barra di traino. | 1.068-1.071 mm |
D | Centro della sfera della barra di traino a longherone. | 518 mm |
E | Distanza tra longheroni. | 1.037 mm |
F | Centro della sfera della barra di traino a centro del primo punto di fissaggio. | 450 mm |
V | Centro della sfera della barra di traino a centro del secondo punto di fissaggio. | 750 mm |
5 porte
Operazione | Descrizione | mm |
---|---|---|
A | Paraurti a centro della sfera della barra di traino. | 81-83 mm |
B | Punto di fissaggio a centro della sfera della barra di traino. | 5 mm |
C | Centro ruota a centro della sfera della barra di traino. | 896-898 mm |
D | Centro della sfera della barra di traino a longherone. | 515 mm |
E | Distanza tra longheroni. | 1.030 mm |
F | Centro della sfera della barra di traino a centro del primo punto di fissaggio. | 396-398 mm |
V | Centro della sfera della barra di traino a centro del secondo punto di fissaggio. | 696-698 mm |
Station wagon
Operazione | Descrizione | mm |
---|---|---|
A | Paraurti a centro della sfera della barra di traino. | 81 mm |
B | Punto di fissaggio a centro della sfera della barra di traino. | 5 mm |
C | Centro ruota a centro della sfera della barra di traino. | 1.094 mm |
D | Centro della sfera della barra di traino a longherone. | 586 mm |
E | Distanza tra longheroni. | 1.172 mm |
F | Centro della sfera della barra di traino a centro del primo punto di fissaggio. | 474 mm |
V | Centro della sfera della barra di traino a centro del secondo punto di fissaggio. | 719 mm |
Carico verticale max.
Modello: | kg |
---|---|
4 porte 5 porte | 75 kg |
Station wagon | 90 kg |
Opel Astra. Tensione della batteria
Quando la tensione della batteria del veicolo è troppo bassa, nel Driver
Information Center viene visualizzato un messaggio.
Spegnere eventuali utenze elettriche non strettamente
necessarie ...
Citroën C4. Sedili posteriori
Sedili posteriori monoblocco fisso e schienale ribaltabile (2/3 -1/3) per
modulare lo spazio di carico
del bagagliaio.
Appoggiatesta posteriori
Prevedono una posizione di utilizzo (alta) e una
...
Toyota Auris Hybrid. Ascolto da un dispositivo di
memoria USB
Collegando un dispositivo di memoria USB è possibile ascoltare la
musica direttamente dagli altoparlanti del veicolo. Premere il pulsante
"MODE" finché non viene visualizzato "USB".
P ...