4 porte
Descrizione delle dimensioni | mm |
---|---|
Lunghezza massima | 4.538 mm |
Larghezza totale compresi i retrovisori esterni | 2.010 mm |
Altezza totale - peso in ordine di marcia CE | 1.456-1.488 mm |
Passo | 2.648 mm |
Carreggiata anteriore | 1.544-1.559 mm |
Carreggiata posteriore | 1.534-1.549 mm |
5 porte
Descrizione delle dimensioni | mm |
---|---|
Lunghezza massima | 4.360-4.399 mm |
Larghezza totale compresi i retrovisori esterni | 2.010 mm |
Altezza totale - peso in ordine di marcia CE | 1.455-1.485 mm |
Passo | 2.648 mm |
Carreggiata anteriore | 1.544-1.559 mm |
Carreggiata posteriore | 1.534-1.549 mm |
Station wagon
Descrizione delle dimensioni | mm |
---|---|
Lunghezza massima | 4.560-4.584 mm |
Larghezza totale compresi i retrovisori esterni | 2.010 mm |
Altezza totale - peso in ordine di marcia CE | 1.482-1.510 mm |
Passo | 2.648 mm |
Carreggiata anteriore | 1.544-1.559 mm |
Carreggiata posteriore | 1.534-1.549 mm |
Toyota Auris Hybrid. Avviamento a pulsante
L'avvio e l'arresto del sistema ibrido possono essere effettuati
semplicemente
portando con sé la chiave elettronica, ad esempio tenendola
in tasca.
Il guidatore deve sempre portare con ...
Citroën C4. Assistenza al parcheggio
posteriore
L'attivazione si ottiene con l'inserimento della
retromarcia.
È accompagnata da un segnale acustico.
L'interruzione si ottiene al disinserimento della
retromarcia.
Assistenza sonora
L'i ...
Citroën C4. Procedura di riparazione
1. Riempimento del foro
Interrompere il contatto.
Ruotare il comando A sulla
posizione "Riparazione".
Verificare che l'interruttore B sia
sulla posizione "O".
Evitare di r ...