Ford Focus: Tabella specifiche lampadineLuci esterne
| Luci | Valore prescritto | Potenza (Watt) |
|---|---|---|
| Luce di posizione laterale anteriore. | W5W | 5 |
| Indicatore di direzione anteriore. | PY21W | 21 |
| Luci di marcia diurna. | LED* | LED |
| Luci di marcia diurna. | H15 | 15/55 |
| Faro anabbagliante. | H7 | 55 |
| Abbaglianti. | H1* | 55 |
| Abbaglianti. | H15 | 15/55 |
| Fari allo xeno | D3S | 35 |
| Luci d'angolo. | H1 | 55 |
| Fendinebbia. | H8 | 55 |
| Indicatore di direzione laterale. | WY5W | 5 |
| Luce posteriore e freni. | P21/5W | 21/5 |
| Terza luce di stop montata centralmente. | I LED | I LED |
| Indicatore di direzione posteriore. | PY21W | 21 |
| Luce retronebbia. | P21W | 21 |
| Luci di retromarcia. | W16W | 16 |
| Luce targa. | LED | LED |
*Veicoli con luci di marcia diurna a LED.
Nota: Le luci LED non sono riparabili. In caso di guasto, rivolgersi a una concessionaria autorizzata.Luci abitacolo
| Luci | Valore prescritto | Potenza (Watt) |
|---|---|---|
| Luce cassetto portaoggetti | W6W | 6 |
| Luce abitacolo. | W6W | 6 |
| Luce specchietto aletta parasole | W6W | 6 |
| Luce di lettura | W6W | 6 |
| Luce bagagliaio | 211 Festoon | 10 |
Škoda Octavia. Utilizzo del seggiolino per bambini sul sedile lato passeggero (variante
2)
Vale per Taiwan
Fig. 24 Adesivo con avvertenze
Non trasportare neonati, bambini piccoli e bambini sul sedile lato
passeggero.
Questa avvertenza è segnalata anche dall'adesivo applicato
su ...
Ford Focus. Controllo dello stato del sistema MyKey
È possibile ottenere informazioni sulle MyKey programmate utilizzando il
display informazioni. Vedere Information Displays.
Distanza MyKeyCon MyKey il sistema traccia ...
Opel Astra. Forma convessa
Lo specchietto esterno convesso sul lato di guida comprende una zona non sferica e riduce gli angoli morti.
La forma dello specchietto fa apparire gli oggetti più piccoli, cosa che può ...