Ford Focus: Tabella specifiche lampadineLuci esterne
| Luci | Valore prescritto | Potenza (Watt) |
|---|---|---|
| Luce di posizione laterale anteriore. | W5W | 5 |
| Indicatore di direzione anteriore. | PY21W | 21 |
| Luci di marcia diurna. | LED* | LED |
| Luci di marcia diurna. | H15 | 15/55 |
| Faro anabbagliante. | H7 | 55 |
| Abbaglianti. | H1* | 55 |
| Abbaglianti. | H15 | 15/55 |
| Fari allo xeno | D3S | 35 |
| Luci d'angolo. | H1 | 55 |
| Fendinebbia. | H8 | 55 |
| Indicatore di direzione laterale. | WY5W | 5 |
| Luce posteriore e freni. | P21/5W | 21/5 |
| Terza luce di stop montata centralmente. | I LED | I LED |
| Indicatore di direzione posteriore. | PY21W | 21 |
| Luce retronebbia. | P21W | 21 |
| Luci di retromarcia. | W16W | 16 |
| Luce targa. | LED | LED |
*Veicoli con luci di marcia diurna a LED.
Nota: Le luci LED non sono riparabili. In caso di guasto, rivolgersi a una concessionaria autorizzata.Luci abitacolo
| Luci | Valore prescritto | Potenza (Watt) |
|---|---|---|
| Luce cassetto portaoggetti | W6W | 6 |
| Luce abitacolo. | W6W | 6 |
| Luce specchietto aletta parasole | W6W | 6 |
| Luce di lettura | W6W | 6 |
| Luce bagagliaio | 211 Festoon | 10 |
Citroën C4. Traino di un rimorchio
Il veicolo è essenzialmente destinato a
trasportare persone e bagagli, ma può anche
essere utilizzato per trainare un rimorchio.
Si raccomanda di utilizzare unicamente i
disposit ...
Opel Astra. Sistemi di sicurezza per bambini
Pericolo Se si utilizza un sistema di
sicurezza per bambini rivolto all'indietro e posizionato sul
sedile del passeggero anteriore, il sistema airbag del sedile del
passeggero anter ...
Mercedes-Benz Classe C. Memorizzazione delle impostazioni
Con la funzione Memory è possibile memorizzare tre diverse
regolazioni dello schienale, ad esempio per tre diverse persone.
Per ogni posizione di memoria possono essere memorizzate le ...