Ford Focus: Tabella specifiche lampadineLuci esterne
| Luci | Valore prescritto | Potenza (Watt) |
|---|---|---|
| Luce di posizione laterale anteriore. | W5W | 5 |
| Indicatore di direzione anteriore. | PY21W | 21 |
| Luci di marcia diurna. | LED* | LED |
| Luci di marcia diurna. | H15 | 15/55 |
| Faro anabbagliante. | H7 | 55 |
| Abbaglianti. | H1* | 55 |
| Abbaglianti. | H15 | 15/55 |
| Fari allo xeno | D3S | 35 |
| Luci d'angolo. | H1 | 55 |
| Fendinebbia. | H8 | 55 |
| Indicatore di direzione laterale. | WY5W | 5 |
| Luce posteriore e freni. | P21/5W | 21/5 |
| Terza luce di stop montata centralmente. | I LED | I LED |
| Indicatore di direzione posteriore. | PY21W | 21 |
| Luce retronebbia. | P21W | 21 |
| Luci di retromarcia. | W16W | 16 |
| Luce targa. | LED | LED |
*Veicoli con luci di marcia diurna a LED.
Nota: Le luci LED non sono riparabili. In caso di guasto, rivolgersi a una concessionaria autorizzata.Luci abitacolo
| Luci | Valore prescritto | Potenza (Watt) |
|---|---|---|
| Luce cassetto portaoggetti | W6W | 6 |
| Luce abitacolo. | W6W | 6 |
| Luce specchietto aletta parasole | W6W | 6 |
| Luce di lettura | W6W | 6 |
| Luce bagagliaio | 211 Festoon | 10 |
Škoda Octavia. Instaurazione del collegamento tramite una scheda SIM nel modulo esterno
Vale per Infotainment Columbus con alloggiamento scheda SIM nel modulo
esterno.
Utilizzare una scheda SIM "mini" (dimensione standard 25 x 15 mm)
con servizi dati attivi.
Inserire l'accension ...
Hyundai i30. Frenata di emergenza autonoma (AEB) - tipo di telecamera
Il sistema frenata di emergenza autonoma (AEB) è progettato per
rilevare e monitorare il veicolo davanti attraverso segnali radar e
riconoscimento tramite telecamera, al fine di avvisare il condu ...
Citroën C4. Cofano motore
Apertura
Prima di qualsiasi intervento nel vano
motore, disattivare il sistema Stop
& Start per evitare di ferirsi a causa
dell'attivazione automatica della
modalità START ...