Ford Focus: Tabella specifiche lampadineLuci esterne
| Luci | Valore prescritto | Potenza (Watt) |
|---|---|---|
| Luce di posizione laterale anteriore. | W5W | 5 |
| Indicatore di direzione anteriore. | PY21W | 21 |
| Luci di marcia diurna. | LED* | LED |
| Luci di marcia diurna. | H15 | 15/55 |
| Faro anabbagliante. | H7 | 55 |
| Abbaglianti. | H1* | 55 |
| Abbaglianti. | H15 | 15/55 |
| Fari allo xeno | D3S | 35 |
| Luci d'angolo. | H1 | 55 |
| Fendinebbia. | H8 | 55 |
| Indicatore di direzione laterale. | WY5W | 5 |
| Luce posteriore e freni. | P21/5W | 21/5 |
| Terza luce di stop montata centralmente. | I LED | I LED |
| Indicatore di direzione posteriore. | PY21W | 21 |
| Luce retronebbia. | P21W | 21 |
| Luci di retromarcia. | W16W | 16 |
| Luce targa. | LED | LED |
*Veicoli con luci di marcia diurna a LED.
Nota: Le luci LED non sono riparabili. In caso di guasto, rivolgersi a una concessionaria autorizzata.Luci abitacolo
| Luci | Valore prescritto | Potenza (Watt) |
|---|---|---|
| Luce cassetto portaoggetti | W6W | 6 |
| Luce abitacolo. | W6W | 6 |
| Luce specchietto aletta parasole | W6W | 6 |
| Luce di lettura | W6W | 6 |
| Luce bagagliaio | 211 Festoon | 10 |
Peugeot 301. Allestimenti
Visiera parasole
Protegge contro la luce solare proveniente dalla parte anteriore o
laterale.
La visiera parasole del passeggero è munita di uno specchio di cortesia
con sportellino di occult ...
Škoda Octavia. Sbloccaggio/bloccaggio con la chiave con comando a distanza
Fig. 49 Chiave con ingegno estraibile
Descrizione della chiave fig. 49
Tasto di sbloccaggio
Tasto di bloccaggio
In base
all'allestimento:
Sbloccaggio (premendo)/sgancio del p ...
Toyota Auris Hybrid. Airbag SRS
Gli airbag SRS si gonfiano quando il veicolo viene sottoposto a certi
tipi di impatti forti che potrebbero provocare lesioni gravi agli occupanti.
Funzionano in concomitanza con le cinture di sicu ...