Ford Focus: Pressioni pneumatico - STPERICOLOControllare la pressione di tutti gli pneumatici quando sono freddi, almeno una volta ogni due settimane.Non disattivare il controllo della stabilità o selezionare la modalità Sport quando si utilizza il ruotino di scorta o se lo pneumatico è stato gonfiato utilizzando il kit per mobilità temporanea.
Nota: Su alcuni veicoli occorre rimuovere il ruotino di scorta dal vano per controllare la pressione dello pneumatico.
Montare le catene da neve solo sugli pneumatici specificati. Vedere Utilizzo delle catene da neve.Fino a 80 km/h
| Versione | Dimensioni pneumatico | Carico normale | Carico massimo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| anteriore | Posteriore | anteriore | Posteriore | ||
| bar | |||||
| Ruotino di scorta. | T125/70 R16 | 4,2 bar | |||
| T125/80 R16 | |||||
| T125/90 R16 | |||||
Fino a 120 km/h
| Versione | Dimensioni pneumatico | Carico normale | Carico massimo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| anteriore | Posteriore | anteriore | Posteriore | ||
| bar | |||||
| Ruotino di scorta diverso dalle altre ruote montate. | 205/55 R16 | 3 bar | |||
Fino a 220 km/h
| Dimensioni pneumatico | Carico normale | Carico massimo | ||
|---|---|---|---|---|
| anteriore | Posteriore | anteriore | Posteriore | |
| bar | bar | bar | bar | |
| 215/55 R 16 | 2,4 bar | 2,4 bar | 2,4 bar | 2,8 bar |
| 215/50 R 17 | 2,4 bar | 2,4 bar | 2,4 bar | 2,8 bar |
| 235/40 R 18 | 2,4 bar | 2,4 bar | 2,4 bar | 2,4 bar |
| 235/35 R 19 | 2,8 bar | 2,6 bar | 3,4 bar | 3,4 bar |
Velocità costante superiore a 220 km/h
| Dimensioni pneumatico | Carico normale | Carico massimo | ||
|---|---|---|---|---|
| anteriore | Posteriore | anteriore | Posteriore | |
| bar | bar | bar | bar | |
| 215/55 R 16 | 2,6 bar | 2,4 bar | 2,7 bar | 2,8 bar |
| 215/50 R 17 | 2,6 bar | 2,4 bar | 2,8 bar | 2,8 bar |
| 235/40 R 18 | 2,4 bar | 2,4 bar | 2,6 bar | 2,6 bar |
| 235/35 R 19 | 2,8 bar | 2,6 bar | 3,4 bar | 3,4 bar |
| Dimensione viti | Nm |
|---|---|
| M12 x 1.5 | 135 Nm |
Nota: Le specifiche relative alla coppia si riferiscono a filettature di dadi e bulloni privi di sporcizia e ruggine. Usare solo dispositivi di fissaggio di ricambio approvati da Ford.
Hyundai i30. Antenna
Antenna tetto
L'antenna tetto riceve i segnali delle trasmissioni sia in AM che in FM.
Ruotare l'antenna tetto in senso antiorario per rimuoverla.
Ruotarla in
senso orario per reinstallarla.
...
Toyota Auris Hybrid. Simple-IPA (Simple-Intelligent
Parking Assist)
Simple-IPA è un sistema che assiste durante le operazioni di parcheggio
in linea. Quando si parcheggia tra due veicoli parcheggiati o nello
spazio dietro un veicolo parcheggiato, i sensori in ...
Hyundai i30. Accessori per emergenze
Il vostro veicolo è equipaggiato con accessori per emergenze che
possono tornare utili in una situazione di emergenza.
Estintore
Se si sviluppa un piccolo incendio e si è pratici nell'uso dell'e ...