Operazione | Descrizione | mm |
---|---|---|
A | Paraurti a centro della sfera della barra di traino. | 77-80 mm |
B | Punto di fissaggio a centro della sfera della barra di traino. | 5 mm |
C | Centro ruota a centro della sfera della barra di traino. | 1.068-1.071 mm |
D | Centro della sfera della barra di traino a longherone. | 518 mm |
E | Distanza tra longheroni. | 1.037 mm |
F | Centro della sfera della barra di traino a centro del primo punto di fissaggio. | 450 mm |
V | Centro della sfera della barra di traino a centro del secondo punto di fissaggio. | 750 mm |
5 porte
Operazione | Descrizione | mm |
---|---|---|
A | Paraurti a centro della sfera della barra di traino. | 81-83 mm |
B | Punto di fissaggio a centro della sfera della barra di traino. | 5 mm |
C | Centro ruota a centro della sfera della barra di traino. | 896-898 mm |
D | Centro della sfera della barra di traino a longherone. | 515 mm |
E | Distanza tra longheroni. | 1.030 mm |
F | Centro della sfera della barra di traino a centro del primo punto di fissaggio. | 396-398 mm |
V | Centro della sfera della barra di traino a centro del secondo punto di fissaggio. | 696-698 mm |
Station wagon
Operazione | Descrizione | mm |
---|---|---|
A | Paraurti a centro della sfera della barra di traino. | 81 mm |
B | Punto di fissaggio a centro della sfera della barra di traino. | 5 mm |
C | Centro ruota a centro della sfera della barra di traino. | 1.094 mm |
D | Centro della sfera della barra di traino a longherone. | 586 mm |
E | Distanza tra longheroni. | 1.172 mm |
F | Centro della sfera della barra di traino a centro del primo punto di fissaggio. | 474 mm |
V | Centro della sfera della barra di traino a centro del secondo punto di fissaggio. | 719 mm |
Carico verticale max.
Modello: | kg |
---|---|
4 porte 5 porte | 75 kg |
Station wagon | 90 kg |
Lancia Delta. Montaggio seggiolino "Universale"
GRUPPO 0 e 0+
La figura รจ solamente indicativa per il montaggio.
Montare il
seggiolino secondo le istruzioni obbligatoriamente allegate allo
stesso.
I bambini fino a 13 kg devo ...
Ford Focus. Consumo di carburante
I valori relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO2
sono stati determinati in base a prove di laboratorio eseguite in
conformità al regolamento (CE) n. 715/2007 o al re ...
KIA Cerato. Regolazione poggiatesta
Regolazione verticale
Il poggiatesta non serve solamente
per il comfort del conducente e dei
passeggeri, ma protegge anche la
testa ed il collo in caso d'incidente.
Per sollevare il poggiates ...