Ford Focus: Dimensioni barra di traino
| Operazione | Descrizione | mm |
|---|---|---|
| A | Paraurti a centro della sfera della barra di traino. | 77-80 mm |
| B | Punto di fissaggio a centro della sfera della barra di traino. | 5 mm |
| C | Centro ruota a centro della sfera della barra di traino. | 1.068-1.071 mm |
| D | Centro della sfera della barra di traino a longherone. | 518 mm |
| E | Distanza tra longheroni. | 1.037 mm |
| F | Centro della sfera della barra di traino a centro del primo punto di fissaggio. | 450 mm |
| V | Centro della sfera della barra di traino a centro del secondo punto di fissaggio. | 750 mm |
5 porte
| Operazione | Descrizione | mm |
|---|---|---|
| A | Paraurti a centro della sfera della barra di traino. | 81-83 mm |
| B | Punto di fissaggio a centro della sfera della barra di traino. | 5 mm |
| C | Centro ruota a centro della sfera della barra di traino. | 896-898 mm |
| D | Centro della sfera della barra di traino a longherone. | 515 mm |
| E | Distanza tra longheroni. | 1.030 mm |
| F | Centro della sfera della barra di traino a centro del primo punto di fissaggio. | 396-398 mm |
| V | Centro della sfera della barra di traino a centro del secondo punto di fissaggio. | 696-698 mm |
Station wagon
| Operazione | Descrizione | mm |
|---|---|---|
| A | Paraurti a centro della sfera della barra di traino. | 81 mm |
| B | Punto di fissaggio a centro della sfera della barra di traino. | 5 mm |
| C | Centro ruota a centro della sfera della barra di traino. | 1.094 mm |
| D | Centro della sfera della barra di traino a longherone. | 586 mm |
| E | Distanza tra longheroni. | 1.172 mm |
| F | Centro della sfera della barra di traino a centro del primo punto di fissaggio. | 474 mm |
| V | Centro della sfera della barra di traino a centro del secondo punto di fissaggio. | 719 mm |
Carico verticale max.
| Modello: | kg |
|---|---|
| 4 porte 5 porte | 75 kg |
| Station wagon | 90 kg |
Ford Focus. Note generali
PERICOLO
A seconda del tipo e dell'entità del danno, alcuni pneumatici possono essere riparati solo parzialmente o non essere assolutamente riparabili. La perdita di pressione dei pn ...
Ford Focus. Smontaggio di una ruota
PERICOLO
Parcheggiare il veicolo in posizione tale da non ostacolare, né mettere in pericolo se stessi o il traffico.
Parcheggiare il veicolo in modo da non ostruire lo scorrimento ...
Mercedes-Benz Classe C. Avvertenze sul battistrada
AVVERTENZA Se lo spessore del battistrada è insufficiente,
l'aderenza del pneumatico diminuisce. Il battistrada non
è più in grado di disperdere l'acqua. In tal ca ...