Citroën C4: Motorizzazioni benzina| Motore benzina | PureTech 110 cv | VTi 120 cv | PureTech 130 cv S&S | |
| Cambio | BVM (Manuale a 5 marce) | BVM (Manuale a 5 marce) | BVM6 (Manuale a 6 marce) | EAT6 (Automatico a 6 marce) |
| Tipi di versioni : NC... | HNZ6 HNZ6/1 HNZ6/2 | 5FS0 | HNYM/S HNYM/1S | HNYT/S HNYT/1S HNYT/2S |
| Cilindrata (cm3) | 1 199 | 1 598 | 1 199 | |
| Alesaggio x corsa (mm) | 75 x 90,5 | 77 x 85,8 | 70 x 90,5 | |
| Potenza massima*: norma CEE (kW) | 81 | 88 | 96 | |
| Regime di potenza massima (giri/min) | 5 500 | 6 000 | 5 500 | |
| Coppia massima: norma CEE (Nm) | 205 | 160 | 230 | |
| Regime di coppia massima (giri/min) | 1 500 | 4 250 | 1 750 | |
| Carburante | Senza piombo | Senza piombo | Senza piombo | |
| Catalizzatore | Sì | Sì | Sì | |
| Capacità d'olio motore (in litri) (con sostituzione cartuccia) | 3,5 | 4,25 | 3,5 | |
* La potenza massima corrisponde al valore omologato al banco motore, secondo le condizioni definite dalla regolamentazione europea (Direttiva 1999/99/CE).
.../S : modello equipaggiato di Stop & Start.
.../1 : modello equipaggiato di pneumatici a bassa resistenza di rotolamento.
.../2 : modello equipaggiato di pneumatici a bassa resistenza di rotolamento.
Citroën C4. Sorveglianza degli angoli ciechi
Questo sistema di assistenza alla guida avverte
il guidatore della presenza di un altro veicolo
nelle zone degli angoli ciechi del veicolo (zone
nascoste nel campo visivo del guidatore), nel ...
Škoda Octavia. Bocchette di ventilazione
Fig. 153 Bocchette di ventilazione anteriori
Fig. 154 Bocchette di ventilazione posteri
Le bocchette di ventilazione 3, 4 fig. 153 e 6 fig. 154 consentono di
modificare la di ...
Hyundai i30. Disattivazione del sensore batteria
Il sensore batteria si disattiva quando la batteria viene scollegata
dal polo negativo per motivi di manutenzione.
In questo caso,
l'operatività del sistema ISG è limitata a causa della dis ...