Le scatole dei fusibili sono situate nella parte inferiore del cruscotto (lato sinistro).
Accesso ai fusibili
Tabelle dei fusibili
Scatola 1
Fusibile N° | Intensità | Funzioni |
F8 | 3 A | Sirena d'allarme, calcolatore allarme. |
F13 | 10 A | Presa 12 V anteriore. |
F14 | 10 A | Presa 12 V bagagliaio. |
F16 | 3 A | Faretti di lettura carte posteriori, illuminazione cassettino portaoggetti. |
F17 | 3 A | Illuminazione visiera parasole, faretti di lettura carte anteriori. |
F28 | 15 A | Autoradio, autoradio (post-equipaggiamento). |
F30 | 20 A | Tergicristallo posteriore. |
F32 | 10 A | Amplificatore Hi-Fi. |
Scatola 2
Fusibile N° | Intensità | Funzioni |
F36 | 15 A | Presa 12 V posteriore. |
F37 | - | Non utilizzato. |
F38 | - | Non utilizzato. |
F39 | - | Non utilizzato. |
F40 | 25 A | Presa 230 V / 50 Hz. |
Citroën C4. Sostituzione di una lampadina
I fari sono equipaggiati di vetri in
policarbonato, rivestiti con una vernice
di protezione:
non pulirli con un panno asciutto
o abrasivo, con un prodotto
de ...
KIA Cerato. Air bag laterale (se in dotazione)
Gli air bag laterali si trovano nel
fianco sinistro del sedile del
conducente e nel fianco destro del
sedile del passeggero anteriore.
Quando si verificano le condizioni di
attivazione degl ...
Ford Focus. Veicoli senza ruota di scorta
I veicoli senza ruota di scorta sono dotati di un kit per mobilità temporanea. Vedere Sigillante pneumatici e kit gonfiaggio.
Martinetto del veicolo
PERICOLO
Utilizzare solo ...